| Less than 1% | 1.01-3% | 3.01-5% | 5.01-7% |
|---|---|---|---|
| Aïn-el-Aouda | Ahermoumou | El-Kelaa-des-Srana | Azemmour |
| Aïn-Leuh | Arbaoua | *Guercif | Ouaouizert |
| Aknoul | Behalil | Oued-Zem | *Oudjda |
| Boulhault | Boucheron | Tinzit | |
| El-Boroudj | Chemaïa | ||
| El-Hammam | Christian | ||
| Karia | Fedhala | ||
| Kourigha | Immouzer | ||
| Marchand | Kénifra | ||
| *Mechra-bel-ksiri | Kénitra | ||
| Mouley Yacoub | Khémisset | ||
| Sidi-Djellil | Petitjean | ||
| Taounat | Sidi-ben-Nour | ||
| Tendrara | Taza | ||
| Tiflet | |||
| Timhadit |